<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Handbuch &#187; Lexikon</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-handbuch.de/category/lexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-handbuch.de</link>
	<description>Für alle, die online ihr Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2009 23:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zugriffsstatistik</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/zugriffsstatistik/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/zugriffsstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffs Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Die Zugriffs Statistiken liefern den Betreibern einer Website Informationen über die Anzahl der User und deren Verhalten auf seiner Website.
So kann neben Anzahl der Besucher, der Einstieg über Suchmaschinen oder Links von anderen Websites, die Verweildauer auf der Seite, die Herkunft der Besucher und vieles mehr aufgezeichnet werden.
Die Statistiken werden durch Programme erstellt, die die automatisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zugriffs Statistiken liefern den Betreibern einer Website Informationen über die Anzahl der User und deren Verhalten auf seiner Website.<br />
So kann neben Anzahl der Besucher, der Einstieg über Suchmaschinen oder Links von anderen Websites, die Verweildauer auf der Seite, die Herkunft der Besucher und vieles mehr aufgezeichnet werden.<br />
Die Statistiken werden durch Programme erstellt, die die automatisch erstellten Logfiles eines Server auswerten und sie so verständlich und lesbar machen.<br />
Die Auswertung der Ergebnisse ist sehr interessant und notwendig zur weiteren Optimierung einer Website. So können z.B. Fehlerquellen entdeckt und behoben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/zugriffsstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visits</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/visits/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/visits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Visits geben die Anzahl der einzelnen Besucher (einzelnen IP-Adressen) einer Website an.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visits geben die Anzahl der einzelnen Besucher (einzelnen IP-Adressen) einer Website an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/visits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/tracking/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Das Tracking ist einer der wichtigsten Punkte beim Betrieb einer Website. Beim Tracking beobachtet man statistisch das Verhalten der Besucher auf einer Seite. So kann u.a. die Anzahl der Besucher, sowie der Einstieg über die Suchmaschinen, Verweildauer auf der Seite, Herkunft der Besucher und vieles mehr aufgezeichnet werden.
Die Auswertung der Trackingergebnisse ist sehr interessant und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tracking ist einer der wichtigsten Punkte beim Betrieb einer Website. Beim Tracking beobachtet man statistisch das Verhalten der Besucher auf einer Seite. So kann u.a. die Anzahl der Besucher, sowie der Einstieg über die Suchmaschinen, Verweildauer auf der Seite, Herkunft der Besucher und vieles mehr aufgezeichnet werden.<br />
Die Auswertung der Trackingergebnisse ist sehr interessant und notwendig zur weiteren Optimierung der Seite. So können z.B. Fehlerquellen entdeckt und behoben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provider</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/provider/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/provider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ein Provider bietet Dienstleistungen im Internet Bereich an. Z.B. den Zugang zum Internet (IAP = Intenet Access Provider) oder Webhosting, bei dem die Daten Ihrer Website auf einem Server des Providers veröffentlicht werden (ISP = Internet Service Provider).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Provider bietet Dienstleistungen im Internet Bereich an. Z.B. den Zugang zum Internet (IAP = Intenet Access Provider) oder Webhosting, bei dem die Daten Ihrer Website auf einem Server des Providers veröffentlicht werden (ISP = Internet Service Provider).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay per Sale (PPS)</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-sale-pps/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-sale-pps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per Sale (PPS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Pay Per Sale ist ein branchenübliches Abrechnungsmodell bei dem die Leistung pro Verkauf vergütet wird.
Eine Verrechnung erfolgt also nicht bei jedem Klick, sondern nur im Falle eines abgeschlossenen Verkaufes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pay Per Sale ist ein branchenübliches Abrechnungsmodell bei dem die Leistung pro Verkauf vergütet wird.<br />
Eine Verrechnung erfolgt also nicht bei jedem Klick, sondern nur im Falle eines abgeschlossenen Verkaufes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-sale-pps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay per Lead (PPL)</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-lead-ppl/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-lead-ppl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per Lead (PPL)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Pay Per Lead ist ein branchenübliches Abrechnungsmodell bei dem die Leistung pro weitergeleitetem, User der auch eine Aktion durchführt, gerechnet wird.
Eine Verrechnung erfolgt also, ähnlich wie beim Pay per Action, bei jeder Weiterleitung die eine Anmeldung, Z.B. für einen Newsletter, mit sich bringt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pay Per Lead ist ein branchenübliches Abrechnungsmodell bei dem die Leistung pro weitergeleitetem, User der auch eine Aktion durchführt, gerechnet wird.<br />
Eine Verrechnung erfolgt also, ähnlich wie beim Pay per Action, bei jeder Weiterleitung die eine Anmeldung, Z.B. für einen Newsletter, mit sich bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-lead-ppl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay per Click (PPC)</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-click-ppc/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-click-ppc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per Click (PPC)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Pay Per Click ist ein branchenübliches Abrechnungsmodell bei dem die Leistung per Klick gerechnet wird.
Eine Verrechnung erfolgt also bei jedem Klick auf einen Banner oder einen Link.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pay Per Click ist ein branchenübliches Abrechnungsmodell bei dem die Leistung per Klick gerechnet wird.<br />
Eine Verrechnung erfolgt also bei jedem Klick auf einen Banner oder einen Link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-click-ppc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay per Action (PPA)</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-action-ppa/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-action-ppa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per Action (PPA)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Pay Per Action ist ein branchenübliches Abrechnungsmodell bei dem die Leistung per durchgeführter Aktion gerechnet wird.
Eine Verrechnung erfolgt also, ähnlich wie beim Pay per Lead, bei jeder Weiterleitung die eine Anmeldung, Z.B. für einen Newsletter, mit sich bringt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pay Per Action ist ein branchenübliches Abrechnungsmodell bei dem die Leistung per durchgeführter Aktion gerechnet wird.<br />
Eine Verrechnung erfolgt also, ähnlich wie beim Pay per Lead, bei jeder Weiterleitung die eine Anmeldung, Z.B. für einen Newsletter, mit sich bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/pay-per-action-ppa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page Impression</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/page-impression/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/page-impression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Page Impression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Den Aufruf einer Einzelseite innerhalb einer Website bezeichnet man im Marketing als Page Impression.
Die Page Impressions innerhalb der Website-Statistik geben also Auskunft über die Anzahl aller besuchten Unterseiten einer Website.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Aufruf einer Einzelseite innerhalb einer Website bezeichnet man im Marketing als Page Impression.<br />
Die Page Impressions innerhalb der Website-Statistik geben also Auskunft über die Anzahl aller besuchten Unterseiten einer Website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/page-impression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onpage Optimierung</title>
		<link>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/onpage-optimierung/</link>
		<comments>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/onpage-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Onpage Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-handbuch.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Die Onpage Optimierung bezeichnet alle Maßnahmen der Suchmachinen Optimierung die den direkten Inhalt der Website betreffen und diese so für die Suchmaschinen transparent machen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Onpage Optimierung bezeichnet alle Maßnahmen der Suchmachinen Optimierung die den direkten Inhalt der Website betreffen und diese so für die Suchmaschinen transparent machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-handbuch.de/2009/07/onpage-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

